|
|
|
|
 |
 |
 |
:: ::
|
 |
|
|
|
|
| Number of brew | Beer | Date of brew | Date of bottling | Location |
|
| 166 | experimenteel | 21/01/2012 | | Leuven | | |
|
| 167 | experimenteel | 11/02/2012 | | Dessel | | |
|
| 168 | experimenteel | 29/02/2012 | | Koksijde | | |
|
| 169 | experimenteel | 04/03/2012 | | Schoten | | |
|
| 170 | experimenteel | 07/04/2012 | | Olen | | |
|
| 171 | experimenteel | 26/05/2012 | | Beverlo | | |
|
| 172 | experimenteel | 27/05/2012 | | Beverlo | | |
|
| 173 | experimenteel | 28/05/2012 | | Beverlo | | |
|
| 174 | experimenteel | 17/06/2012 | | Koningshooikt | | |
|
| 175 | experimenteel | 18/08/2012 | | ---- | | |
|
| 176 | experimenteel | 15/09/2012 | | ---- | | |
|
| 177 | experimenteel | 22/09/2012 | | Hemiksem | | |
|
| 178 | experimenteel | 06/10/2012 | | Antwerpen | | |
|
| 179 | experimenteel | 07/10/2012 | | Antwerpen | | |
|
| 180 | experimenteel | 03/11/2012 | | Haasdonk | | |
|
| 181 | experimenteel | 24/11/2012 | | Zedelgem | | |
|
|
|
|
|
|
© De Verhuisbrouwerij vzw - All rights reserved - contact the brewery
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |